Výsledky měření polohy sextantem
Devět statečných, kteří na expedici našli sílu vstávat před snídaní a odvahu vzít do ruky sextant a poměřit své oko s ostatními odvážlivci, mohou zhodnotit své úsilí v následující tabulce a mapce.
Tabulka v pořadí podle úspěšnosti v dosaženém výsledku udává získané polohy a jejich vzdálenosti v námořních mílích (1 NM = 1 úhlová minuta na zemském povrchu = 1.852 km) od skutečné polohy měření (hvězdárny), a dále čísla pozičních linií, které nalezneme v mapce. Pro nalezení polohy v mapce je třeba vyhledat průsečík příslušných dvou linií.
| Zem. šířka | Zem. délka | Vzdál. od hvězdárny | Čísla pozičních linií | |
| Hvězdárna: | 50°30.5’N | 16°00.7’E | ||
| Společná poloha: | 50°28.0’N | 16°03.4’E | 3.03 NM | |
| Michi: | 50°28.9’N | 15°58.1’E | 2.30 NM | Linie 7 a 8 (číslo 8 měřená na Měsíc) |
| Lukáš: | 50°28.6’N | 16°03.3’E | 2.52 NM | Linie 3 a 4 |
| Jeřabina: | 50°27.8’N | 16°01.1’E | 2.71 NM | Linie 1 a 2 |
| Happy: | 50°31,6´N | 15°56,7´E | 2.77 NM | Linie 17 a 18 |
| Sajri: | 50°33.6’N | 15°56.1’E | 4.26 NM | Linie 9 a 10 |
| Kačka: | 50°26.5’N | 15°54.9’E | 5.44 NM | Linie 5 a 6 |
| Eda: | 50°21.4’N | 15°57.9’E | 9.27 NM | Linie 15 a 16 |
| Kuba: | 50°21.6’N | 16°05.8’E | 9.47 NM | Linie 13 a 14 |
| Tamara: | 50°40.4’N | 16°21.7’E | 16.61 NM | Linie 11 a 12 |

